
เงื่อนไขโจทย์
ข้อ 1: คำนวณค่า PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC ทั้ง 3 กรณี
| กรณี | AC (MB) | SV = EV - PV | CV = EV - AC | SPI = EV/PV | CPI = EV/AC | EAC = BAC/CPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case 1 | 3.9 | -0.5 | 0.6 | 0.90 | 1.15 | 8.67 ล้านบาท |
| Case 2 | 4.9 | -0.5 | -0.4 | 0.90 | 0.92 | 10.89 ล้านบาท |
| Case 3 | 5.9 | -0.5 | -1.4 | 0.90 | 0.76 | 13.11 ล้านบาท |
ข้อ 2: วิเคราะห์สถานะโครงการทั้ง 3 กรณี
| กรณี | วิเคราะห์ |
|---|---|
| Case 1 | โครงการล่าช้า (SPI < 1) แต่ประสิทธิภาพต้นทุนดี (CPI > 1) ต้นทุนใช้ต่ำกว่า EV มีโอกาสประหยัดงบ |
| Case 2 | โครงการล่าช้าและต้นทุนเริ่มเกิน (CPI < 1) เริ่มเสี่ยงงบบานปลาย |
| Case 3 | โครงการล่าช้าและต้นทุนแย่ (CPI < 1 อย่างมาก) เสี่ยงสูงที่จะใช้งบเกินกว่า BAC มาก |
ข้อ 3: แนวทางการแก้ไขและปรับแผนงาน
| กรณี | แนวทาง |
|---|---|
| Case 1 | เร่งรัดงานให้ตรงแผนโดยไม่ต้องกังวลต้นทุนมาก (CPI ยังดี) |
| Case 2 | ลดต้นทุน, เจรจาซัพพลายเออร์, ควบคุมการใช้จ่าย และเร่งงานเฉพาะ Critical Path |
| Case 3 | ปรับ Scope, ลดงานที่ไม่จำเป็น, เจรจาลดราคา, เพิ่มทีมงานเร่งงาน เพื่อควบคุมทั้งต้นทุนและระยะเวลา |
ข้อ 4: ประเมินความเสี่ยง
| กรณี | ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น |
|---|---|
| Case 1 | ความเสี่ยงหลักอยู่ที่ Schedule (SPI ต่ำ) แต่ไม่น่าจะเกินงบประมาณ |
| Case 2 | มีความเสี่ยงทั้งด้าน Schedule และ Cost |
| Case 3 | เสี่ยงสูงมากทั้ง Schedule และ Budget มีโอกาส Overrun ถึง 30% |
ข้อ 5: ประมาณการค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จโครงการ
| กรณี | EAC | สถานะเมื่อเสร็จโครงการ (คาดการณ์) |
|---|---|---|
| Case 1 | 8.67 ล้านบาท | ต่ำกว่า Budget ประมาณ 1.33 ล้านบาท |
| Case 2 | 10.89 ล้านบาท | เกิน Budget ประมาณ 0.89 ล้านบาท |
| Case 3 | 13.11 ล้านบาท | เกิน Budget ประมาณ 3.11 ล้านบาท |